カリキュラム
看護学科 カリキュラム
区分 | 科目名 | 単位 | 時間数 | |
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 3 | 90 | |
人間と生活・社会の理解 | 5 | 120 | ||
小計 | 8 | 210 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 10 | 285 | |
疾病の成り立ちと回復の促進 | ||||
健康支援と社会保障制度 | 4 | 75 | ||
小計 | 14 | 360 | ||
専門分野 | 基礎看護学 | 6 | 195 | |
地域・在宅看護論 | 5 | 135 | 成人看護学 | 3 | 90 |
老年看護学 | 3 | 90 | ||
小児看護学 | 3 | 90 | ||
母性看護学 | 3 | 90 | ||
精神看護学 | 3 | 90 | ||
看護の統合と実践 | 4 | 120 | ||
臨地実習 | 基礎看護学 | 2 | 90 | |
地域・在宅看護論 | 2 | 90 | ||
成人看護学 | 2 | 90 | ||
老年看護学 | 2 | 90 | ||
小児看護学 | 2 | 90 | ||
母性看護学 | 2 | 90 | ||
精神看護学 | 2 | 90 | ||
看護の統合と実践 | 2 | 90 | ||
小計 | 46 | 1620 | ||
総計 | 68 | 2190 |
看護学科 時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00から 10:30まで |
1時限 | 1時限 | 1時限 | ||
10:40から 12:10まで |
2時限 | 2時限 | 2時限 | ||
13:00から 14:30まで |
3時限 | 3時限 | 3時限 | ||
14:40から 16:10まで |
4時限 | 4時限 | 4時限 | ||
17:45から 19:15まで |
1時限 | 1時限 | 1時限 | 1時限 | |
19:25から 20:55まで |
2時限 | 2時限 | 2時限 | 2時限 |
-
昼コース
-
夜コース
-
昼夜合同授業
お問い合わせ
看護学科 直通電話番号
受付時間 8:30~16:30